P3 P4 LED-Beschilderung für den Innenbereich, flexibel, rund, kreisförmig, gebogen, weiche LED-Anzeige, LED-Panel, Kurvenmodul
p3 p4 LED-Beschilderung für den Innenbereich, flexibel, rund, kreisförmig, gebogen, weiches LED-Display, LED-Panel-Kurve
Basisinformation
Modell Nr. | P3 |
Systembetriebsplattform | Nova Huidu oder andere |
Anzeigetyp | LED-Videoanzeige |
Anwendung | Bühnenauftritt, Werbung, Einkaufsführer |
IP-Bewertung | IP43 |
Zertifizierung | CE, RoHS, CCC, ETL, FCC |
LED-Kapselung | SMD1010 1212 1515 2121 |
Schrankmaterial | Maßgeschneidert |
Modulgröße | 320X160mm |
Aktualisierung | 3840Hz |
Kontroll-Methode | Synchron/Asynchron |
Helligkeit | 700-900CD/M2 |
für die Anwendung | Ausstellung, Einkaufszentrum |
Transportpaket | Holzkiste oder kundenspezifisch |
Spezifikation | P1.2 P1.5 P1.8 P2 P3 |
Warenzeichen | Lecede |
Herkunft | Guangdong |
HS-Code | 8528591090 |
Produktionskapazität | 10000 m²/Monat |
Produktbeschreibung
P3 P4 LED-Beschilderung für den Innenbereich, flexibel, rund, kreisförmig, gebogen, weiche LED-Anzeige, LED-Panel-Kurvenmodul
Über 12 Jahre Berufserfahrung in der Produktion von LED-Anzeigen mit einem starken technischen Team. Wir akzeptieren OEM- und ODM-Service.
Produktparameter
Modell Nr. | S1.25 | S1.57 | S1.66 | S1.87 | S2 | S3 |
Pixelabstand (mm) | 1,25 | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2 | 3 |
LED-Typ | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1212 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 2121 |
Modulabmessungen (B*H) (mm) | 240x 120 | 240x 120 | 240x 120 | 240x 120 | 240x 120 | 240x 120 |
Pixeldichte (Pixel/m2) | 192x 96 | 152x 76 | 144x 72 | 128x 64 | 120x 60 | 80x40 |
Scanmodus (S) | 48 | 38 | 36 | 32 | 30 | 20 |
Bester Betrachtungsabstand (m) | 1,25 | 1.576 | 1.667 | 1.875 | 2 | 3 |
Helligkeit (Nissen) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Eindringen Schutz (vorne/hinten) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Blickwinkel | H:140° V:140° | |||||
Farbtemperatur | 3200 ~ 9500 K | |||||
Graustufe | 14bit | |||||
Maximale Kraft Verbrauch (W/m2) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Durchschnittliche Kraft Verbrauch (W/m2) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920 ~ 3840 | |||||
Wartungsmethode | Wartung hinten/vorne | |||||
Betriebstemperatur | -20°~ 60° | |||||
Betriebsfeuchtigkeit | 10 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||
Eingangsspannung | AC110~ 220V±15% 47~ 64Hz | |||||
MTBF (Stunden) | 50000 | |||||
Lebensdauer (Stunden) | 100000 |
An uns senden